| # | ♂ | Jméno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | Bůh je s námi |
| 5 | ♂ | محمود | Chvályhodný |
| 6 | ♂ | Alber | Vyvýšeno, a svítí s slávě |
| 7 | ♂ | Mohamed | Chvályhodný |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | chytrý, inteligentní a ušlechtilý od narození |
| 11 | ♂ | Peter | rock |
| 12 | ♂ | Andrew | Manly, statečný. V Bibli je prvním z dvanácti apoštolů vybrané byl Andrew. Název pochází z řeckého slova Andros, což znamená "silný, mužný a odvážný." Andrew je svatý patron Skotska a Ruska. Viz také Jedrick a Kendrick. |
| 13 | ♂ | Marcelino | militantní |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | neocenitelný |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | bude léčit |
| 18 | ♀ | Mina | s vůlí silný jako helma |
| 19 | ♂ | Martin | Z Marsu |
| 20 | ♂ | Marco | syn Marsu |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | Spravedlivý |
| 23 | ♂ | Marvin | Slavný přítel, kopec, duna u moře |
| 24 | ♂ | خالد | navždy, na věky |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | Nejasného významu |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | vyvolený |
| 32 | ♂ | Ahmed | Vynikající, Ahmad |
| 33 | ♂ | Antonius | Neocenitelný |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | velkorysý, crush |
| 38 | ♂ | كريم | Noble, velkorysý |
| 39 | ♂ | Kisho | někdo, kdo zná svou vlastní mysl |
| 40 | ♂ | Marcello | militantní |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | Volný |
| 44 | ♂ | حسام | |
| 45 | ♂ | Harvey | hodnota |
| 46 | ♂ | أحمد | více chvályhodné |
| 47 | ♂ | Makarios | šťastný |
| 48 | ♂ | Tayson | Tailor. Příjmení |
| 49 | ♂ | David | Výnamem: milovaný, miláček, přítel |
| 50 | ♂ | Romario | Římský |
| 51 | ♂ | عمر | hustě obydlená, prosperující, život |
| 52 | ♂ | Jérôme | s posvátném jménu |
| 53 | ♂ | Steven | "Crown" nebo "věnec" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | Chief. starosta. Příjmení. |
| 56 | ♂ | Bogy | Bow síla |
| 57 | ♂ | Mostafa | Zvolit |
| 58 | ♂ | Angelus | Anděl |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | znamená totéž jako kluk |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | One |
| 63 | ♂ | Patrick | šlechtic |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | štědrý |
| 66 | ♀ | Latoya | Vytvořeno Název |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | Svatý |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | navždy |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | ochrana, ochránce |
| 76 | ♂ | Hassan | Čisté, dobře |
| 77 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
| 78 | ♂ | Jan | Výnamem: Bůh je milosrdný |
| 79 | ♂ | Mathew | Dárek |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | chválil |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | malý, skromný |
| 84 | ♀ | Taman | Zahrada |
| 85 | ♂ | فادي | |
| 86 | ♂ | عبد الله | Boží služebník, služebník Boží |
| 87 | ♀ | Momen | Věrný; |
| 88 | ♀ | جمال | |
| 89 | ♂ | Amr | Život |
| 90 | ♀ | Mana | Bůh s námi |
| 91 | ♂ | Bono | Dost dobré, vůbec dobrý |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | Bůh je s námi |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | Černá, tmavě |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | Mraky |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | Kéž Pán přidat |
| 101 | ♂ | Fabiano | Pěstitel fazolí, z města, Boon Fabiae |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | excelence, nadmořská výška |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | nosný sloupek |
| 109 | ♂ | Kiba | Chráněný |
| 110 | ♂ | Ruslan | Lion-like |
| 111 | ♂ | Kimo | Někdo, kdo nahradí |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | Život |
| 115 | ♀ | Arti | populární dívčí jméno |
| 116 | ♂ | Mohammed | chválil |
| 117 | ♀ | Janice | Yahweh je milostivý |
| 118 | ♂ | Rico | silný, statečný |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | sluha soucitného, \u200b\u200bslužebníka milosrdný |
| 123 | ♂ | Moksha | spása |
| 124 | ♂ | Bob | třpytivý ve slávě |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | Palma, datlovník, palma Sanskrit, bylinky |
| 127 | ♂ | Emad | Pilíř, podpora |
| 128 | ♂ | Kareem | Velkorysý |
| 129 | ♀ | Hima | Sníh, zima |
| 130 | ♂ | Ayman | Pravou ruku, štěstí, |
| 131 | ♂ | Leonel | lev |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | Bůh je s námi |
| 136 | ♂ | Muhammad | chválil |
| 137 | ♂ | Angelo | jako anděl |
| 138 | ♂ | Mustafa | vybraný |
| 139 | ♂ | Angelos | jako anděl |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | dobrý vládce |
| 142 | ♂ | Thomas | Křestní jméno. Podle Eusebia, jméno žáka vlastně Judah (y). Thomas byl přezdívka, aby se odlišily od ostatních, kteří měli stejný název to. Později se stal apoštolem a "nevěřící Tomáš", protože neměl zpočátku chtějí být |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | Kéž Pán přidat |
| 146 | ♂ | Diego | on pata grip |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | Jméno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | Malý válečník |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | Vytvořeno Název |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | populární dívčí jméno |
| 8 | ♀ | Verena | plachý |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | dáma, princezna |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | V případě, že zdroj |
| 14 | ♀ | Silvana | Noble (šlechta) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | urostlý čištění |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | varianta Anne. Také znamená "krásná" v japonštině a Hawaiian |
| 20 | ♀ | Marina | urostlý čištění |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | podepsat |
| 23 | ♀ | Nadia | Naděje |
| 24 | ♀ | Lavinia | |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | Výnamem: Princezna, Princes |
| 27 | ♀ | Marwa | Pazourek |
| 28 | ♀ | Merit | perla |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | vždy čisté, ryzí |
| 32 | ♀ | Noreen | světlo, čest |
| 33 | ♀ | فاطمة | pamatovat |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | Kéž Pán přidat |
| 37 | ♀ | Maruska | hořký |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | Neznámý |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | Slavný přítel, kopec, duna u moře |
| 42 | ♀ | زينب | |
| 43 | ♀ | Celia | Nebe |
| 44 | ♀ | Monica | Poradce |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | Princess / vedoucí / kapitán |
| 47 | ♀ | Janice | Yahweh je milostivý |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | Výnamem: princezna |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | Okupant |
| 55 | ♀ | Karmina | Zpěv, zpěvák |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | Proslulý přítel. Ženský Marvin: žije u moře. |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | Yahweh je milostivý |
| 63 | ♀ | Asmaa | ctnostný |
| 64 | ♀ | Carmina | Píseň |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | biblické postavy Marta |
| 73 | ♀ | Nada | Dew, velkorysost |
| 74 | ♀ | Teresa | žena, která pracuje na sklizni |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | Výnamem: láska, Milována |
| 78 | ♀ | Nana | / Sladké |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | Hluboké ticho |
| 81 | ♀ | Jessica | Těší se na Boha |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | Vidění |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | Ochrana rukou |
| 88 | ♀ | Solange | slavnostně |
| 89 | ♀ | Gulshan | Zahrada |
| 90 | ♀ | Marian | urostlý čištění |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | Lucinde |
| 94 | ♀ | Sanjana | Měkký |
| 95 | ♀ | Yoka | Yahweh je milostivý |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | Vhodně |
| 98 | ♂ | Ash | Šťastný |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | Reborn a miloval |
| 101 | ♀ | Hana | Výnamem: květ |
| 102 | ♂ | Alaa | Vysoký |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | Spravedlivý |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | Bůh je s námi |
| 108 | ♀ | Madrona | Matka Bohyně |
| 109 | ♀ | Rana | Poutník |
| 110 | ♀ | Jennifer | Výnamem: úrodný |
| 111 | ♀ | Haya | Život. |
| 112 | ♀ | Rania | S pohledem |
| 113 | ♀ | Bella | Sladká / čistý |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | Ti, kteří weans |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | Vytvořeno Název |
| 118 | ♀ | Sona | Jméno (y) |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | Dub |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | Ryšavý |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | krása, půvab |
| 125 | ♂ | Armin | skvělé, skvělé |
| 126 | ♀ | Sandrine | pomocník a ochránce lidstva |
| 127 | ♀ | Nourhan | světlo slunce |
| 128 | ♀ | Doha | Dopoledne |
| 129 | ♀ | Naja | stoický a silnou |
| 130 | ♀ | Donatella | Být přítomny |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | křtem k novému životu vzkřísil |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | inteligentní |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | zahořklý |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | vítejte |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | Rose / Bush, růže, růžová |
| 144 | ♀ | Rosalinda | Slabý |
| 145 | ♀ | Rinat | štěstí, melodie |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | dar Yahweh |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | Fame Full válečník |
Popular names per country
123456AfghánistánAlbánieAlžírskoAngolaArgentinaArménieAustrálieÁzerbajdžánBangladéšBelgieBolívieBosna a HercegovinaBrazílieBulharskoČerná HoraČeská republikaChileChorvatskoČínaDánskoDominikánská republikaEgyptEkvádorEl SalvadorEstonskoFilipínyFinskoFrancieGuatemalaHondurasIndieIndonésieIrákÍránIrská republikaItálieIzraelJaponskoJižní KoreaJordánKanadaKazachstánKolumbieKosovoKostarikaKubaLibanonLitvaLotyšskoMaďarskoMakedonieMalajsieMarokoMexikoMoldavskoMosambikNěmeckoNikaraguaNizozemskoNorskoPákistánPanamaParaguayPeruPolskoPortugalskoRakouskoŘeckoRumunskoRuskoSaudská ArábieSlovenskoSlovinskoŠpanělskoSpojené státy americkéSrbskoSurinamŠvédskoŠvýcarskoSýrieTanzanieThajskoTuniskoTureckoUkrajinaUruguayVelká BritánieVenezuelaVietnam